Comissão Administrativa (2) - Presidente
Pág. 3 de 11
Geral e Secretaria
José Custódio
Rita Nogueira
Tel.: 220 136 101
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.

| CD Sub11 Fut7 S1 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-13 09:00:00 | 1. Jornada | ||
| FC Avintes | -- | -- | Vilanovense FC |
| Estádio | FC Avintes | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| CD Sub12 Fut7 S1 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-13 13:00:00 | 1. Jornada | ||
| Vilanovense FC | -- | -- | Custoias FC |
| Estádio | Parque S. Reis | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| Infantis A 2.Divisao S1 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-13 14:15:00 | 2. Jornada | ||
| Vilanovense FC | -- | -- | SC Canidelo |
| Estádio | Parque S. Reis | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| Juniores 2.Divisao S2 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-13 16:00:00 | 2. Jornada | ||
| Vila FC | -- | -- | Aguias S. Gaia |
| Estádio | Parque S. Reis | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| CD Masters S3 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-13 19:00:00 | 2. Jornada | ||
| D. Barca FC | -- | -- | Vilanovense FC |
| Estádio | CD S. Pedro Fins | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| Juvenis B 2.Divisao S2 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-14 09:00:00 | 3. Jornada | ||
| Vilanovense FC | -- | -- | AC Gervide |
| Estádio | Parque S. Reis | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| Juvenis A 1.Divisao S1 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-14 11:00:00 | 4. Jornada | ||
| Vila FC | -- | -- | Leca FC |
| Estádio | Parque S. Reis | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| Iniciados A 1.Divisao S1 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-14 11:00:00 | 4. Jornada | ||
| Leixoes SC | -- | -- | Vilanovense FC |
| Estádio | Sta. Cruz do Bispo | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| CD Sub14 Fut11 S1 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-14 11:00:00 | 1. Jornada | ||
| CD Phanter Force | -- | -- | Vilanovense FC |
| Estádio | FC Pedroso | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||
| Seniores Liga Elite S1 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-10-14 16:00:00 | 8. Jornada | ||
| Vila FC | -- | -- | AD Grijo |
| Estádio | Parque S. Reis | ||
| Marcadores | |||
| Obs | |||

Geral e Secretaria
José Custódio
Rita Nogueira
Tel.: 220 136 101
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.